Ingredienser: Kolhållet Vatten, Glukos-fruktos Och/eller Socker, Karamellfärg, Fosforsyra, Kaffein, Citrotsyra, Naturlig Arom.
| Näringsämne | Belopp per portion | % Dagligt värde |
|---|---|---|
| Kalorier | 150CAL | – |
| Fett | 0 GR | 0% |
| Mättat fett | 0 GR | 0% |
| Transfett | 0 GR | – |
| Natrium | 15 MG | 1% |
| Kolhydrater | 42 GR | 14% |
| Socker | 41 GR | – |
| Fiber | 0 GR | 0% |
| Protein | 0 GR | – |
| Vitamin A | – | 0% |
| Vitamin C | – | 0% |
| Kalcium | – | 0% |
| Järn | – | 0% |



